服务热线
027-86861986
1、做同电压等级、同容量的发电机交流耐压试验其设备整体重量大大减轻,且单件设备重量小 于60公斤,彻底解决现场搬运困难问题; 2、整套装置原理先进,同时应用新型调频调感技术,严格保证发电机工频耐压试验要求;适用 范围宽,大大提升设备使用价值; 3、配置20Hz-300Hz变频控制源,其保护功能强,输出波形好,稳定性好,具备多种工作模式, 操作方便,而且采用220V或380V两种电源,方便现场取电。
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压(kV) |
容 量 (kVA) |
适用范围 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 发电机0.07-0.13uF 、10kV 电缆≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定电抗器 一台、50kV/1A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 发电机0.13-0.2uF 、10kV 电缆≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定电抗器 一台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 发电机0.2-0.27uF 、10kV 电缆≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定电抗器二台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 发电机0.27-0.33uF | 60kV/2A固定电抗器 一台、60kV/2A 可调电抗器一 台、分压器60kV |
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压(kV) |
容 量 (kVA) |
适用范围 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 发电机0.07-0.13uF 、10kV 电缆≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定电抗器 一台、50kV/1A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 发电机0.13-0.2uF 、10kV 电缆≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定电抗器 一台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 发电机0.2-0.27uF 、10kV 电缆≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定电抗器二台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 发电机0.27-0.33uF | 60kV/2A固定电抗器 一台、60kV/2A 可调电抗器一 台、分压器60kV |
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.