服务热线
027-86861986
1、选材优良,质量可靠,年稳定性好; 2、电压裕度大,电晕声小,局放小; 3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。
| 型 号 |
容量 (KVA) |
高压电压 (KV) |
高压电流 (mA)) |
低压输入 |
变比 (高/仪) |
温升℃ (30分钟) |
|
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| KDYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| KDYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
| KDYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| KDYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| KDYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| KDYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| KDYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| KDYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| KDYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| KDYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| KDYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| KDYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| KDYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| KDYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| KDYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| KDYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| KDYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| KDYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| KDYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
| 型 号 |
容量 (KVA) |
高压电压 (KV) |
高压电流 (mA)) |
低压输入 |
变比 (高/仪) |
温升℃ (30分钟) |
|
| 电压(V) | 电流(A) | ||||||
| KDYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| KDYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
| KDYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| KDYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| KDYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| KDYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| KDYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| KDYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| KDYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| KDYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| KDYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| KDYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| KDYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| KDYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| KDYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| KDYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| KDYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| KDYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| KDYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.