服务热线
027-86861986
1、体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护; 2、接线简单直观,使用方便; 3、绝缘可靠性好,外形美观; 4、有过电压保护功能。
规格型号 |
容量(kVA) |
输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 输出直流高压(kV) | 重量(kg) |
KDYDG-5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
KDYDG -3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
KDYDG -5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
KDYDG -10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
KDYDG -15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
KDYDG -20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
KDYDG -25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
KDYDG -30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
KDYDG -5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
KDYDG -10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
KDYDG -15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
KDYDG -20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
KDYDG -25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
KDYDG -15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
KDYDG -20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
KDYDG -25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
KDYDG -30/120 | 30 | 250 | 100 |
规格型号 |
容量(kVA) |
输入电压(V) | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 输出直流高压(kV) | 重量(kg) |
KDYDG-5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
KDYDG -3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
KDYDG -5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
KDYDG -10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
KDYDG -15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
KDYDG -20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
KDYDG -25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
KDYDG -30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
KDYDG -5/100 | 5 | 200或400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
KDYDG -10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
KDYDG -15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
KDYDG -20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
KDYDG -25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
KDYDG -15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
KDYDG -20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
KDYDG -25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
KDYDG -30/120 | 30 | 250 | 100 |
遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.