服务热线
027-86861986
1、输出电压电流波形良好,失真度小于0.5%; 2、需要电容量小,所需电源容量为试验容量的1/Q倍,而Q值可以做到20~60; 3、不需要过压保护,当试品发生击穿时,系统失谐,谐振高压消失,电抗器立即起到限制短路 电流的作用,不会加剧对试品的损坏;
使用条件 | 环境温度:10℃~+40℃ |
相对湿度:≤90% | |
工作频率 | 50HZ |
输入电压 | AC220(单相) |
输出电压波形失真度 | 优于0.5% |
额定输入容量 | 5KVA(2台电抗器) |
5KVA(4台电抗器) | |
10KVA(6-8台电抗器) | |
额定输入电压 | 220V(4台电抗器) |
额定输入电流 | 22.7A/45.4A |
额定输出电压 | 76.2KV(2台电抗器) |
152.4KV(4台电抗器) | |
209.6KV(6台电抗器) | |
303.1KV(8台电抗器) | |
额定输出电流 | 0.5A/1A |
单台电抗器耐压 | 40KV/60KV |
单台电抗器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
单台电抗器容量 | 45kg/60kg |
主要配置
产品型号 |
35/0.5 |
66/0.5 |
110/0.5 |
110/1 |
220/0.5 |
220/1 |
330/0.5 |
330/1 |
500/0.5 |
550/1 |
调压控制箱容量 |
5KVA |
5KVA |
5KVA |
5KVA |
6KVA |
10KVA |
10KVA |
15KVA |
10KVA |
15KVA |
额定高压(KV) |
24.2 |
45.7 |
76.2 |
76.2 |
152.4 |
152.4 |
209.6 |
228.6 |
303.1 |
346.4 |
电抗器数量 |
1 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
6 |
4 |
8 |
6 |
单台电抗器耐压 |
40KV |
50KV |
40KV |
40KV |
40KV |
40KV |
60KV |
40KV |
40KV |
60KV |
单台电抗器容量 |
20KVA |
25KVA |
20KVA |
40KVA |
20KVA |
40KVA |
20KVA |
60KVA |
20KVA |
60KVA |
试用范围
产品型号 | 典型适用范围 |
KDXZ(C)-35/0.5 | 电压等级为35KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-66/0.5 | 电压等级为66KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-110/0.5 | 电压等级为110KV, 电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-110/1 | 电压等级为110KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-220/0.5 | 电压等级为220KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-220/1 | 电压等级为220KV,电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-330.0.5 | 电压等级为330KV,电容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-330/1 | 电压等级为330KV,电容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-500/0.5 | 电压等级为500KV,电容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-500/1 | 电压等级为500KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
使用条件 | 环境温度:10℃~+40℃ |
相对湿度:≤90% | |
工作频率 | 50HZ |
输入电压 | AC220(单相) |
输出电压波形失真度 | 优于0.5% |
额定输入容量 | 5KVA(2台电抗器) |
5KVA(4台电抗器) | |
10KVA(6-8台电抗器) | |
额定输入电压 | 220V(4台电抗器) |
额定输入电流 | 22.7A/45.4A |
额定输出电压 | 76.2KV(2台电抗器) |
152.4KV(4台电抗器) | |
209.6KV(6台电抗器) | |
303.1KV(8台电抗器) | |
额定输出电流 | 0.5A/1A |
单台电抗器耐压 | 40KV/60KV |
单台电抗器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
单台电抗器容量 | 45kg/60kg |
主要配置
产品型号 |
35/0.5 |
66/0.5 |
110/0.5 |
110/1 |
220/0.5 |
220/1 |
330/0.5 |
330/1 |
500/0.5 |
550/1 |
调压控制箱容量 |
5KVA |
5KVA |
5KVA |
5KVA |
6KVA |
10KVA |
10KVA |
15KVA |
10KVA |
15KVA |
额定高压(KV) |
24.2 |
45.7 |
76.2 |
76.2 |
152.4 |
152.4 |
209.6 |
228.6 |
303.1 |
346.4 |
电抗器数量 |
1 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
6 |
4 |
8 |
6 |
单台电抗器耐压 |
40KV |
50KV |
40KV |
40KV |
40KV |
40KV |
60KV |
40KV |
40KV |
60KV |
单台电抗器容量 |
20KVA |
25KVA |
20KVA |
40KVA |
20KVA |
40KVA |
20KVA |
60KVA |
20KVA |
60KVA |
试用范围
产品型号 | 典型适用范围 |
KDXZ(C)-35/0.5 | 电压等级为35KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-66/0.5 | 电压等级为66KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT |
KDXZ (C)-110/0.5 | 电压等级为110KV, 电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-110/1 | 电压等级为110KV,电容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-220/0.5 | 电压等级为220KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-220/1 | 电压等级为220KV,电容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-330.0.5 | 电压等级为330KV,电容量小于等于0.0075UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-330/1 | 电压等级为330KV,电容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-500/0.5 | 电压等级为500KV,电容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
KDXZ (C)-500/1 | 电压等级为500KV,电容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用两节电抗器串联 |
遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.