服务热线
027-86861986
1、采用掌上手持式设计,小巧轻便; 2、采用高亮度、高清晰度、高分辨率5.7"(320*240)TFT彩色液晶显示; 3、采用内置锂电池或在线电源供电,并可在线对电池充电,锂电池供电可以连续使用4个小时; 4、采用先进的微处理器,能同时测量: 三相电压、电流、有功、无功、频率、相位等电工参数, 并可对参数进行软件修正;全部电参数测量、六角图一屏显示,一目了然。
产 品 功 能 | |
电 压 量 程 | 30 ~ 480V |
电 流 量 程 | (一倍过载) |
钳 表 输 入 | 5A 100A 500A 1000A |
频 率 范 围 | 45-65 Hz |
电能脉冲常数 | 5A FL = 36000P/KWh |
其它 FL = 36000*5P/KWh | |
基 本 误 差 | |
有 功 电 能 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
无 功 电 能 | ±1% |
功 率 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
电 压 | ±0.3% |
电 流 | ±0.3%、±0.5% |
相 位 | ±0.5° |
其 它 技 术 指 标 | |
外 接 电 源 | AC57.7~480V(50~60Hz) |
功 耗 | 4.5VA |
电 池 电 源 | 可充式锂电池,4小时连续使用 |
波 特 率 | 9600 bps |
环 境 温 度 | -20 ~ +40°C (保证精度) |
相 对 湿 度 | 40% ~ 95% 无结露 |
重 量 | 1.5 kg |
外 形 尺 寸 | (长)249*(宽)154*(高)58mm |
产 品 功 能 | |
电 压 量 程 | 30 ~ 480V |
电 流 量 程 | (一倍过载) |
钳 表 输 入 | 5A 100A 500A 1000A |
频 率 范 围 | 45-65 Hz |
电能脉冲常数 | 5A FL = 36000P/KWh |
其它 FL = 36000*5P/KWh | |
基 本 误 差 | |
有 功 电 能 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
无 功 电 能 | ±1% |
功 率 | ±0.2%、±0.3%、±0.5% |
电 压 | ±0.3% |
电 流 | ±0.3%、±0.5% |
相 位 | ±0.5° |
其 它 技 术 指 标 | |
外 接 电 源 | AC57.7~480V(50~60Hz) |
功 耗 | 4.5VA |
电 池 电 源 | 可充式锂电池,4小时连续使用 |
波 特 率 | 9600 bps |
环 境 温 度 | -20 ~ +40°C (保证精度) |
相 对 湿 度 | 40% ~ 95% 无结露 |
重 量 | 1.5 kg |
外 形 尺 寸 | (长)249*(宽)154*(高)58mm |
遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.