服务热线
027-86861986
1、六合一功能:充电、放电、活化、内阻测试、电压测试、容量测试; 2、智能程度高: 充电、放电、活化可灵活编程; 3、可对电流、时间、循环数、 充放电限压、均充、浮充电压等进行编程测试; 4、接口丰富,配备串口、网口、USB口和PC通信。
型号 | 14 | 15 | 16 | |
充/放电电压 | 范围 | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | ||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5%± 5dgt | |||
分辨率 | 0.1v | |||
充/放电电流 | 范围 | 1-60A | 10-200A(2V模式) | 5-100A(2V模式) |
1-30A(6V模式) | 1-60A(6V模式) | |||
1-30A(12V模式) | 1-60A(12V模式) | |||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5% ±5dgt | |||
分辨率 | 0.1A | |||
温度 | 范围 | —20℃~80℃ | ||
精度 | 0.2%±1℃ | |||
分辨率 | 1℃ | |||
尺寸 | 520mm*180mm*280mm | |||
主机重量 | 15.5Kg | |||
显示方式 | 240*128 DOTS LCD(带背光) | |||
适用电池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | |||
使用环境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | |||
通讯接口 | USB host (标配),RS232/RS485(选配),Earthnet(选配) | |||
功率 | 800W | |||
散热方式 | 风冷,双风扇 |
型号 | 14 | 15 | 16 | |
充/放电电压 | 范围 | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | ||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5%± 5dgt | |||
分辨率 | 0.1v | |||
充/放电电流 | 范围 | 1-60A | 10-200A(2V模式) | 5-100A(2V模式) |
1-30A(6V模式) | 1-60A(6V模式) | |||
1-30A(12V模式) | 1-60A(12V模式) | |||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5% ±5dgt | |||
分辨率 | 0.1A | |||
温度 | 范围 | —20℃~80℃ | ||
精度 | 0.2%±1℃ | |||
分辨率 | 1℃ | |||
尺寸 | 520mm*180mm*280mm | |||
主机重量 | 15.5Kg | |||
显示方式 | 240*128 DOTS LCD(带背光) | |||
适用电池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | |||
使用环境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | |||
通讯接口 | USB host (标配),RS232/RS485(选配),Earthnet(选配) | |||
功率 | 800W | |||
散热方式 | 风冷,双风扇 |
遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为用户提供的整套解决方案。
快速、果断、准确、周到、彻底的行动力赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction.